Guía de Talles
Verificá las medidas con las medidas planas de una prenda que tengas.
Las medidas incluidas son de referencia, están expresadas en centímetros en plano (no contorno). Pueden existir pequeñas variaciones debido a la confección, el tipo de tejido y las características particulares de cada prenda.
REMERA ALGODÓN ORIGEN MUJER
| . | S | M | L | XL | XXL |
| Pecho | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Cadera | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Largo | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
REMERA ENTRENAMIENTO MUJER AERODRY
| S | M | L | XL | XXL | |
| Pecho | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Cadera | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Largo | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
REMERA RELAXED FIT MUJER CELESTE LIGA
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Pecho | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Cadera | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Largo | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
CALZA 7/8 FIT TIRO ALTO CON BOLSILLOS
| S | M | L | XL | XXL | |
| Cintura | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cadera | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Largo | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
SHORT CON CALZA PERFORMANCE MUJER
| S | M | L | XL | XXL | |
| Largo calza | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
| Cintura calza | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Largo short | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
| Cintura short | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
BUZOS ÉVTEKA ORIGEN
| S | M | L | XL | XXL | |
| Pecho | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Cadera | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Largo cuerpo | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Largo manga | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
CALZA CORTA DE COMPRESIÓN AEROSET HOMBRE
| S | M | L | XL | XXL | |
| Cintura | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Cadera | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Largo | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
CALZA LARGA DE COMPRESIÓN AEROSET HOMBRE
| S | M | L | XL | XXL | |
| Cintura | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Cadera | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Largo | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
PANTALON LARGO ÉVTEKA CORE
| S | M | L | XL | XXL | |
| Cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Cadera | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Largo | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
SHORT ÉVTEKA AERO
| S | M | L | XL | XXL | |
| Cintura | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Cadera | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Largo | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
REMERAS SIN MANGAS HOMBRE PRO LATERAL DRY/ JADE ÉLITE
| S | M | L | XL | XXL | |
| Pecho | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Cadera | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Largo | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
REMERAS ALGODÓN HOMBRE ORIGEN/ FÚTBOL/ESTADIO/LIGA
| S | M | L | XL | XXL | |
| Pecho | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Cadera | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Largo | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
REMERAS ENTRENAMIENTO HOMBRE AEROBAND/ AERODRY
| S | M | L | XL | XXL | |
| Pecho | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Cadera | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Largo | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
REMERA COMPRESIÓN AEROSET
| S | M | L | XL | XXL | |
| Pecho | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Cadera | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Largo cuerpo | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Largo manga | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Puño | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
SOQUETES DEPORTIVOS
| Niños | S | M | L | XL | XXL |
| 25-32 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
MEDIAS DE ALGODÓN
| S | M | L | XL | XXL |
| 35-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
